Ravintosisältö/näringsvärde
per 100 g:
Energia/Energi | 776 kJ / 186kcal |
Rasvaa/Fett | 2,0 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 0,0 g |
Hiilihydraattia/Kolhydrat | 32,7 g |
josta sokeria/varav socker | 0,3 g |
Ravintokuitua/Kostfiber | 4,2 g |
Proteiinia/Protein | 6,1 g |
Suolaa/Salt | 1,4 g |
Laktoosia/laktos | 0 g / 100 g |
Ainesosat
vesi, VEHNÄJAUHO, KAURA (HIUTALE, LESE, JAUHO), hiiva, suola (1,4). Kauraa 39%, viljaraaka- aineiden määrästä.
260g.