Ravintosisältö/näringsvärde
per 100 g:
Energia/Energi | 1148,9 kJ / 281,8 kcal |
Rasvaa/Fett | 3,2 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 0,3 g |
Hiilihydraattia/Kolhydrat | 50,8 g |
josta sokeria/varav socker | 2,8 g |
Ravintokuitua/Kostfiber | 2,4 g |
Proteiinia/Protein | 9,0 g |
Suolaa/Salt | 0,85 g |
Laktoosia/laktos | 0 g / 100 g |
Ainesosat/Ingredienser:
Vehnäjauho, vesi, rapsiöljy, hiiva, suola (0,85 %)
Vetemjöl, vatten, rapsolja, jäst, salt (0,85 %)
Laktoositon
Paino:
275 g