Ravintosisältö/näringsvärde
per 100 g:
Energia/Energi | 824 kJ / 198 kcal |
Rasvaa/Fett | 1,2 g |
josta tyydyttynyttä/varav mättat | 0 g |
Hiilihydraattia/Kolhydrat | 36,2 g |
josta sokeria/varav socker | 0,8 g |
Ravintokuitua/Kostfiber | 12,4 g |
Proteiinia/Protein | 6,3 g |
Suolaa/Salt | 1,1 g |
Laktoosia/laktos | 0 g / 100 g |
Ainesosat/Ingredienser:
Ruista jauhona ja rouheena (82 % taikinasta), vesi, siirappi, hiiva, suola (1,3 %)
Råg mjöl och krossade kärnor (82 % av degen), vatten, sirap, jäst, salt (1,3 %)
Laktoositon
Paino:
400 g